カタログNo.RC-012
ISUZU ELF(ロング)
主要諸元
ハイキャブ フルフラットロー/ロングボディ
| キ ャ ブ | ハイキャブ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボ デ ィ | ロングボディ | ||||
| タ イ ヤ 区 分 | フルフラットロー | ||||
| 最大積載量(ton) | 2 | ||||
| フロントサスペンション | インデペンデント | ||||
| トランスミッション | MT(5速) | ||||
| 車 両 型 式 | NLR88AR -HE6AA-M | ||||
| 諸 元 表 | 38 | ||||
| 備 考 | ※1 | ||||
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車 | ||||
| 寸法 ●:標準 ▲:オプション | |||||
| 荷台仕様 | ● | ▲ | ▲ | ||
| アルミアオリ | 木製アオリ | ||||
| ワンハンドゲート | なし | 付 | なし | ||
| 車 両 全 長 | 6065 | 6070 | 6070 | ||
| 車 両 全 幅 | 1890 | 1905 | 1890 | ||
| 車 両 全 高 | 2210 | 2210 | 2210 | ||
| ホイールベース | 3360 | 3360 | 3360 | ||
| トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | |
| 後 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| 荷台内寸法 | 長 さ | 4360 | 4355 | 4355 | |
| 幅 | 1800 | 1790 | 1790 | ||
| 高 さ | 380 | 380 | 380 | ||
| 床 面 地 上 高 | 905 | 905 | 905 | ||
| 最 低 地 上 高 | 180 | 180 | 180 | ||
| 重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります) | |||||
| 車 両 重 量(kg) | 2460 | 2510 | 2500 | ||
| 車両総重量(kg) | 4625 | 4675 | 4665 | ||
| 乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | ||
| 性能 | |||||
| エ ン ジ ン 型 式 | 4JZ1-TCS | ||||
| 総排気量〔cm3(cc)〕 | 2999 | ||||
| 最 高 出 力〔kW(PS)〕 ※2 | 110(150) | ||||
| 最 小 回 転 半 径(m) | 5.9 | ||||
| 重量車モード燃費値(km/ℓ)※3 | 11.4 | ||||
| その他 | |||||
| ミ ッ シ ョ ン 型 式 | MYY-5T | ||||
| 最 終 減 速 比 | 4.555 | ||||
| バ ッ テ リ ー 型 式 | 80D26L×2 | ||||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 98 | ||||
| 尿素水タンク容量(ℓ) | 14 | ||||
| ブレーキ システム | 前 | ディスク | |||
| 後 | ディスク | ||||
| タ イ ヤ | 前 | 205/75R16 | |||
| 後 | 205/75R16 | ||||
| グレード | |||||
| S E カスタム | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | |||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | ||||
| S G グ レ ー ド | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | |||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | ||||
| S T グ レ ー ド | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.4 | |||
| ecostopオプション選択時 | 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | |||
| 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | ||||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | ||||
※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。
※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた主要諸元表 燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、
エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。
ハイキャブ 高床ダブルタイヤ/ロングボディ
| キ ャ ブ | ハイキャブ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボ デ ィ | ロングボディ | |||||||||
| タ イ ヤ 区 分 | 高床ダブルタイヤ | |||||||||
| 最大積載量(ton) | 2 | |||||||||
| フロントサスペンション | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | ||||||
| トランスミッション | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | ||||||
| 車 両 型 式 | NLR88AR -HE5AA-D | NLR88AR -HE5AA-M | NMR88AR -HE5AA-D | NMR88AR -HE5AA-M | ||||||
| 諸 元 表 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
| 備 考 | ※1 | ※1 | ||||||||
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | ||||||
| 寸法 ●:標準 ▲:オプション | ||||||||||
| 荷台仕様 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ||
| 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | |||||||
| ワンハンドゲート | なし | 付 | なし | 付 | なし | 付 | なし | 付 | ||
| 車 両 全 長 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | ||
| 車 両 全 幅 | 1890 | 1930 | 1890 | 1930 | 1890 | 1930 | 1890 | 1930 | ||
| 車 両 全 高 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| ホイールベース | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | ||
| トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
| 後 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| 荷台内寸法 | 長 さ | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |
| 幅 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||
| 高 さ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 床 面 地 上 高 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | ||
| 最 低 地 上 高 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります) | ||||||||||
| 車 両 重 量(kg) | 2590 | 2600 | 2540 | 2550 | 2610 | 2620 | 2570 | 2580 | ||
| 車両総重量(kg) | 4755 | 4765 | 4705 | 4715 | 4775 | 4785 | 4735 | 4745 | ||
| 乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 性能 | ||||||||||
| エ ン ジ ン 型 式 | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | ||||||
| 総排気量〔cm3(cc)〕 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||||
| 最 高 出 力〔kW(PS)〕 ※2 | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | ||||||
| 最 小 回 転 半 径(m) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 重量車モード燃費値(km/ℓ)※3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||
| その他 | ||||||||||
| ミ ッ シ ョ ン 型 式 | MYY-6Z | MYY-5T | MYY-6Z | MYY-6Z | ||||||
| 最 終 減 速 比 | 4.3 | 4.555 | 5.125 | 5.571 | ||||||
| バ ッ テ リ ー 型 式 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | ||||||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| 尿素水タンク容量(ℓ) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| ブレーキ システム | 前 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | |||||
| 後 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ||||||
| タ イ ヤ | 前 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | |||||
| 後 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | ||||||
| グレード | ||||||||||
| S E カスタム | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | ||||||
| S G グ レ ー ド | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | ||||||
| S T グ レ ー ド | 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||||
| ecostopオプション選択時 | 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | |||||
| 重量車モード燃費値(km/l)※3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||
| 燃費基準(排出ガス記号) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | +10%達成(2RG-) | ||||||
※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。
※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた主要諸元表 燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、
エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221

